Посуда с покрытием поли-D-лизином
Оригинальное название SPL: Poly-D-Lysine Coated Ware
- Cat. No.
- Flask
- Варианты
- 12
- Наличие
- Уточнить
Особенности
-
▪ Poly-D-Lysine (Source: Synthetic)
▪ No washing required before use
▪ Shelf life: 6 months at room temperature
Варианты и характеристики
| Cat. No. | Материал | Type/Style | Внешние размеры | Internal/Well Dimension (mm) | Площадь роста | Рабочий объем | Внешний захват | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flask | ||||||||
| 76075 | PS | Filter Cap | Нет | Нет | 75.00 см² | 25.00 мл | Нет | 5/10 |
| Dish | ||||||||
| 22100 | PS | 90.00 x 20.00 | Нет | 86.26 x 17.70 мм | 57.50 см² | 12.50 мл | Нет | 5/10 |
| 22150 | PS | 150.00 x 25.00 | Нет | 140.20 x 23.30 мм | 148.00 см² | 35.00 мл | Нет | 5/5 |
| Plate | ||||||||
| 39206 | PS | 6well | 85.40 x 127.60 x 20.20 мм | 35.00 x 17.50 мм | 9.60 см² | 3.00 мл | Нет | 1/5 |
| 39212 | PS | 12well | 85.40 x 127.60 x 20.20 мм | 21.90 x 17.50 мм | 3.80 см² | 2.00 мл | Нет | 1/5 |
| 39224 | PS | 24well | 85.40 x 127.60 x 20.20 мм | 15.50 x 17.50 мм | 1.90 см² | 1.00 мл | Нет | 1/5 |
| 39296 | PS | 96well | 85.40 x 127.60 x 14.40 мм | 6.50 x 10.80 мм | 0.33 см² | 0.20 мл | Нет | 1/5 |
| Slide | ||||||||
| 30308 | PS/Glass/PP | 8well | Нет | Нет | 0.98 см² | 0.20 - 0.60 мл | Нет | 6/12 |



