Посуда с покрытием Matrix™
Оригинальное название SPL: Matrix™ Coated Ware
- Cat. No.
- Flask
- Варианты
- 11
- Наличие
- Уточнить
Особенности
-
▪ Source: Engelbreth-Holm-Swarm mouse tumor
▪ No washing required before use
▪ Shelf life: 3 months at 2 ~ 8°C (Do not freeze)
Варианты и характеристики
| Cat. No. | Материал | Type/Style | Внешние размеры | Internal/Well Dimension (mm) | Площадь роста | Рабочий объем | Внешний захват | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flask | ||||||||
| 710025 | PS | Filter Cap | Нет | Нет | 25.00 см² | 7.00 мл | Нет | 5/10 |
| Dish | ||||||||
| 27035 | PS | 35.00 x 10.00 | Нет | 35.00 x 9.60 мм | 9.40 см² | 3.00 мл | Да | 5/20 |
| 27060 | PS | 60.00 x 15.00 | Нет | 52.80 x 12.80 мм | 21.50 см² | 5.00 мл | Да | 5/20 |
| 27100 | PS | 90.00 x 20.00 | Нет | 86.26 x 17.70 мм | 57.50 см² | 12.50 мл | Нет | 5/10 |
| 27150 | PS | 150.00 x 25.00 | Нет | 140.20 x 23.30 мм | 148.00 см² | 35.00 мл | Нет | 5/5 |
| Plate | ||||||||
| 39606 | PS | 6well | 85.40 x 127.60 x 20.20 мм | 35.00 x 17.50 мм | 9.60 см² | 3.00 мл | Нет | 1/5 |
| 39612 | PS | 12well | 85.40 x 127.60 x 20.20 мм | 22.10 x 17.50 мм | 3.80 см² | 2.00 мл | Нет | 1/5 |
| 39624 | PS | 24well | 85.40 x 127.60 x 20.20 мм | 15.60 x 17.50 мм | 1.90 см² | 1.00 мл | Нет | 1/5 |



