фильтр пробирка
Оригинальное название SPL: Filter Tube
SPL Life Science provides a microcentrifuge tube filter based on the filter membrane for sample preparation of эксперимент. High-speed centrifugation through фильтр tube enables fast sample preparation и reduces контаминация risk.
- Cat. No.
- 65105
- Варианты
- 8
- Наличие
- Уточнить
Описание производителя
SPL Life Science provides a microcentrifuge tube filter based on the filter membrane for sample preparation of эксперимент. High-speed centrifugation through фильтр tube enables fast sample preparation и reduces контаминация risk.Особенности
-
- ▪ 2 pore size: 0.22, 0.45 μm
▪ Standard Microcentrifuge Tube capacity: 1.5 ml (Cat. No. 60015)
▪ SPL 2.0 ml Microcentrifuge Tube совместимо (Cat. No. 61020)
- ▪ Without Microcentrifuge Tube (Cat. No. 65115, 65215, 66115, 66215)
- ▪ 2 pore size: 0.22, 0.45 μm
Варианты и характеристики
| Cat. No. | Материал | MembraneMaterial | MembranePore Size (um) | Working Vol.(ml) | RCF Rating | MicrocentrifugeTube | Стерильность | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65105 | PP | Cellulose Acetate | 0.22 мкм | 0.50 мл | 15,000 x g | Да | Да | 25/100 |
| 65115 | PP | Cellulose Acetate | 0.22 мкм | 0.50 мл | 15,000 x g | Нет | Да | 25/100 |
| 66105 | PP | Cellulose Acetate | 0.22 мкм | 0.50 мл | 15,000 x g | Да | Нет | 25/100 |
| 66115 | PP | Cellulose Acetate | 0.22 мкм | 0.50 мл | 15,000 x g | Нет | Нет | 25/100 |
| 65205 | PP | Cellulose Acetate | 0.45 мкм | 0.50 мл | 15,000 x g | Да | Да | 25/100 |
| 65215 | PP | Cellulose Acetate | 0.45 мкм | 0.50 мл | 15,000 x g | Нет | Да | 25/100 |
| 66205 | PP | Cellulose Acetate | 0.45 мкм | 0.50 мл | 15,000 x g | Да | Нет | 25/100 |
| 66215 | PP | Cellulose Acetate | 0.45 мкм | 0.50 мл | 15,000 x g | Нет | Нет | 25/100 |



