Посуда с покрытием фибронектином
Оригинальное название SPL: Fibronectin Coated Ware
- Cat. No.
- Flask
- Варианты
- 13
- Наличие
- Уточнить
Особенности
-
▪ Source: Human plasma
▪ No washing required before use
▪ Shelf life: 3 months at 2 ~ 8°C (Do not freeze)
Варианты и характеристики
| Cat. No. | Материал | Type/Style | Внешние размеры | Internal/Well Dimension (mm) | Площадь роста | Рабочий объем | Внешний захват | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flask | ||||||||
| 79125 | PS | Plug Cap | Нет | Нет | 25.00 см² | 7.00 мл | Нет | 5/10 |
| 79075 | PS | Filter Cap | Нет | Нет | 75.00 см² | 25.00 мл | Нет | 5/10 |
| Dish | ||||||||
| 25035 | PS | 35.00 x 10.00 | Нет | 35.00 x 9.60 мм | 9.40 см² | 3.00 мл | Да | 5/20 |
| 25100 | PS | 90.00 x 20.00 | Нет | 86.26 x 17.70 мм | 57.50 см² | 12.50 мл | Нет | 5/10 |
| 25150 | PS | 150.00 x 25.00 | Нет | 140.20 x 23.30 мм | 148.00 см² | 35.00 мл | Нет | 5/5 |
| Plate | ||||||||
| 39524 | PS | 24well | 85.40 x 127.60 x 20.20 мм | 15.50 x 17.50 мм | 1.90 см² | 1.00 мл | Нет | 1/5 |
| 39596 | PS | 96well | 85.40 x 127.60 x 14.40 мм | 6.50 x 10.80 мм | 0.33 см² | 0.20 мл | Нет | 1/5 |
| Slide | ||||||||
| 30704 | PS/Glass/PP | 4well | Нет | Нет | 2.13 см² | 0.50 - 1.30 мл | Нет | 6/12 |
| 30708 | PS/Glass/PP | 8well | Нет | Нет | 0.98 см² | 0.20 - 0.60 мл | Нет | 6/12 |



