Dialysis Chamber
Оригинальное название SPL: Dialysis Chamber
- Cat. No.
- 97003
- Варианты
- 7
- Наличие
- Уточнить
Особенности
-
▪ Excellent pH и chemical stability (pH 5 ~ 9)
▪ Membrane composition: Regenerated Cellulose (RC)▪ Membrane Weight Cut-Off (MWCO): 3.5K, 7K 14K
▪ 3 mL Dialysis Chamber (Cat. No. 97003, 97007, 97014)▪ 15 mL Dialysis Chamber (Cat. No. 97103, 97107, 97114)▪ Float buoys for floating 3 mL dialysis Chamber (Cat. No. 97099)
Варианты и характеристики
| Cat. No. | Materials (Body / Membrane) | Цвет | MWCO | Рабочий объем | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| 97003 | PC/RC | зеленый | 3.5 K | 3.00 - 5.00 мл | 1/10 |
| 97007 | PC/RC | синий | 7 K | 3.00 - 5.00 мл | 1/10 |
| 97014 | PC/RC | белый | 14 K | 3.00 - 5.00 мл | 1/10 |
| 97099 | Sponge | белый | Нет | Нет | 10 |
| 97103 | PC/RC | зеленый | 3.5 K | 13.00 ~ 15.00 мл | 1/8 |
| 97107 | PC/RC | синий | 7 K | 13.00 ~ 15.00 мл | 1/8 |
| 97114 | PC/RC | белый | 14 K | 13.00 ~ 15.00 мл | 1/8 |



