Слайд для культивирования клеток I
Оригинальное название SPL: Cell Culture Slide I
- Cat. No.
- 1well
- Варианты
- 30
- Наличие
- Уточнить
Особенности
-
▪ Convenient for microscopic observation
▪ Bottom materials: Glass/DLux/FLux (no surface treatment for glass bottom)
▪ Chamber color: Clear/White/Black
▪ Easy open flip for chamber & slide disassembly
▪ No chemical adhesives used
▪ Конструкция снижает риск перекрестной контаминации
▪ Алфавитно-цифровая маркировка
▪ Packing trays can be used as incubation racks in CO2 incubators.
▪ Апирогенно
▪ Не цитотоксично
▪ Не содержит ДНКаз/РНКаз
▪ Не содержит ДНК человека
Варианты и характеристики
| Cat. No. | Количество лунок | ChamberColor | Material (Chamber / Slide / Holder) | Growth Area / Well (cm²) | Working Volume / Well (ml) | SurfaceTreatment | Стерильность | Упаковка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1well | ||||||||
| 30101 | 1 | прозрачный | PS/Glass/PP | 9.40 см² | 2.50 - 5.50 мл | Нет | Да | 6/12 |
| 30111 | 1 | черный | PS/Glass/PP | 9.40 см² | 2.50 - 5.50 мл | Нет | Да | 6/12 |
| 30121 | 1 | белый | PS/Glass/PP | 9.40 см² | 2.50 - 5.50 мл | Нет | Да | 6/12 |
| 30401 | 1 | прозрачный | PS/DLux/PP | 9.40 см² | 2.50 - 5.50 мл | Да | Да | 6/12 |
| 30501 | 1 | прозрачный | PS/FLux/PP | 9.40 см² | 2.50 - 5.50 мл | Да | Да | 6/12 |
| 2well | ||||||||
| 30102 | 2 | прозрачный | PS/Glass/PP | 4.55 см² | 1.20 - 2.50 мл | Нет | Да | 6/12 |
| 30112 | 2 | черный | PS/Glass/PP | 4.55 см² | 1.20 - 2.50 мл | Нет | Да | 6/12 |
| 30122 | 2 | белый | PS/Glass/PP | 4.55 см² | 1.20 - 2.50 мл | Нет | Да | 6/12 |
| 30402 | 2 | прозрачный | PS/DLux/PP | 4.55 см² | 1.20 - 2.50 мл | Да | Да | 6/12 |
| 30502 | 2 | прозрачный | PS/FLux/PP | 4.55 см² | 1.20 - 2.50 мл | Да | Да | 6/12 |
| 4well | ||||||||
| 30104 | 4 | прозрачный | PS/Glass/PP | 2.13 см² | 0.50 - 1.30 мл | Нет | Да | 6/12 |
| 30114 | 4 | черный | PS/Glass/PP | 2.13 см² | 0.50 - 1.30 мл | Нет | Да | 6/12 |
| 30124 | 4 | белый | PS/Glass/PP | 2.13 см² | 0.50 - 1.30 мл | Нет | Да | 6/12 |
| 30404 | 4 | прозрачный | PS/DLux/PP | 2.13 см² | 0.50 - 1.30 мл | Да | Да | 6/12 |
| 30504 | 4 | прозрачный | PS/FLux/PP | 2.13 см² | 0.50 - 1.30 мл | Да | Да | 6/12 |
| 8well | ||||||||
| 30108 | 8 | прозрачный | PS/Glass/PP | 0.98 см² | 0.20 - 0.60 мл | Нет | Да | 6/12 |
| 30118 | 8 | черный | PS/Glass/PP | 0.98 см² | 0.20 - 0.60 мл | Нет | Да | 6/12 |
| 30128 | 8 | белый | PS/Glass/PP | 0.98 см² | 0.20 - 0.60 мл | Нет | Да | 6/12 |
| 30408 | 8 | прозрачный | PS/DLux/PP | 0.98 см² | 0.20 - 0.60 мл | Да | Да | 6/12 |
| 30508 | 8 | прозрачный | PS/FLux/PP | 0.98 см² | 0.20 - 0.60 мл | Да | Да | 6/12 |
| 12well | ||||||||
| 301012 | 12 | прозрачный | PS/Glass/PP | 0.49 см² | 0.15 - 0.40 мл | Нет | Да | 6/12 |
| 301112 | 12 | черный | PS/Glass/PP | 0.49 см² | 0.15 - 0.40 мл | Нет | Да | 6/12 |
| 301212 | 12 | белый | PS/Glass/PP | 0.49 см² | 0.15 - 0.40 мл | Нет | Да | 6/12 |
| 304012 | 12 | прозрачный | PS/DLux/PP | 0.49 см² | 0.15 - 0.40 мл | Да | Да | 6/12 |
| 305012 | 12 | прозрачный | PS/FLux/PP | 0.49 см² | 0.15 - 0.40 мл | Да | Да | 6/12 |



