ПРОДУКЦИЯ

флакон Top фильтр Unit

Оригинальное название SPL: Bottle Top Filter Unit

Cat. No.
508152
Варианты
12
Наличие
Уточнить

Особенности

  • ▪ Individual Packing
    ▪ 2 pore size: 0.22, 0.45 μm
    ▪ PES membrane: Low protein binding и high flow rate
    ▪ PVDF membrane: High chemical resistance и excellent particle retention

    ▪ Апирогенно
    ▪ Не цитотоксично


    •  

Варианты и характеристики

Cat. No. Material (Funnel/Bottle/Cap/Membrane) Размер пор Membrane Area (cm²) Funnel Volume (ml) Bottle Volume (ml) Стерильность Упаковка
508152 PS/PS/PP/PES 0.22 мкм 13.60 см² 150.00 мл 150.00 мл Да 1/12
508153 PS/PS/PP/PES 0.45 мкм 13.60 см² 150.00 мл 150.00 мл Да 1/12
508252 PS/PS/PP/PES 0.22 мкм 19.60 см² 250.00 мл 250.00 мл Да 1/12
508253 PS/PS/PP/PES 0.45 мкм 19.60 см² 250.00 мл 250.00 мл Да 1/12
508502 PS/PS/PP/PES 0.22 мкм 33.20 см² 500.00 мл 500.00 мл Да 1/12
508503 PS/PS/PP/PES 0.45 мкм 33.20 см² 500.00 мл 500.00 мл Да 1/12
518152 PS/PS/PP/PVDF 0.22 мкм 13.60 см² 150.00 мл 150.00 мл Да 1/12
518153 PS/PS/PP/PVDF 0.45 мкм 13.60 см² 150.00 мл 150.00 мл Да 1/12
518252 PS/PS/PP/PVDF 0.22 мкм 19.60 см² 250.00 мл 250.00 мл Да 1/12
518253 PS/PS/PP/PVDF 0.45 мкм 19.60 см² 250.00 мл 250.00 мл Да 1/12
518502 PS/PS/PP/PVDF 0.22 мкм 33.20 см² 500.00 мл 500.00 мл Да 1/12
518503 PS/PS/PP/PVDF 0.45 мкм 33.20 см² 500.00 мл 500.00 мл Да 1/12

Документы