ПРОДУКЦИЯ

флакон Top фильтр

Оригинальное название SPL: Bottle Top Filter

Cat. No.
508150
Варианты
12
Наличие
Уточнить

Особенности

  • ▪ Individual Packing
    ▪ 2 pore size: 0.22, 0.45 μm

    ▪ PES membrane: Low protein binding и high flow rate
    ▪ PVDF membrane: High chemical resistance и excellent particle retention

    ▪ Апирогенно
    ▪ Не цитотоксично

Варианты и характеристики

Cat. No. Material (Funnel/Cap/Membrane) Размер пор Membrane Area (cm²) Funnel Volume (ml) Стерильность Упаковка
508150 PS/PP/PES 0.22 мкм 13.60 см² 150.00 мл Да 1/12
508151 PS/PP/PES 0.45 мкм 13.60 см² 150.00 мл Да 1/12
508250 PS/PP/PES 0.22 мкм 19.60 см² 250.00 мл Да 1/12
508251 PS/PP/PES 0.45 мкм 19.60 см² 250.00 мл Да 1/12
508500 PS/PP/PES 0.22 мкм 33.20 см² 500.00 мл Да 1/12
508501 PS/PP/PES 0.45 мкм 33.20 см² 500.00 мл Да 1/12
518150 PS/PP/PVDF 0.22 мкм 13.60 см² 150.00 мл Да 1/12
518151 PS/PP/PVDF 0.45 мкм 13.60 см² 150.00 мл Да 1/12
518250 PS/PP/PVDF 0.22 мкм 19.60 см² 250.00 мл Да 1/12
518251 PS/PP/PVDF 0.45 мкм 19.60 см² 250.00 мл Да 1/12
518500 PS/PP/PVDF 0.22 мкм 33.20 см² 500.00 мл Да 1/12
518501 PS/PP/PVDF 0.45 мкм 33.20 см² 500.00 мл Да 1/12

Документы